Bienvenido al Tiempo de los Playoffs NBA 2018. La lucha por el anillo de campeón de la NBA ya está aquí y en esta sección podrás consultar los cruces, calendario y horario de los partidos. El sábado 14 de abril comienzan los primeros partidos de primera ronda y la competición se alargará hasta junio, cuando está planificado que el 31 de mayo arranquen las Finales que serán por cuarto año consecutivo entre Warriors y Cavs. ¡No te olvides de hacer tu bracket de los Playoffs y participar en nuestra liga de apuestas aquí!
*Los horarios son para España peninsular. Hemos marcado en negrita los partidos con mejor horario para ver sin trasnochar en España.
FINALES NBA 2018: Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers (4-0)
- Partido 1 @Warriors: 114-124 (p) ganan Warriors· Curry (29) y LeBron James (51) | Jueves 31 de mayo
- Partido 2 @Warriors: 103-122 ganan Warriors · Curry (33) y récord de triples en unas finales |Domingo 3 de junio a las 2:00
- Partido 3 @Cleveland: 110-102 ganan Warriors · Durant (43) | Miércoles 6 de junio a las 3:00
- Partido 4 @Cleveland: 108-85 ganan Warriors · Curry (37) | Viernes 8 de junio a las 3:00
FINALES DE CONFERENCIA
CONFERENCIA OESTE
Houston Rockets (1º) – Golden State Warriors (2º) | 3-4 |
Temporada Regular: Rockets (65-17) Jazz (58-24). Enfrentamientos:
- Game 1: 119-106 ganan Warriors· Kevin Durant (37) y James Harden (41) | Lunes. 14 mayo @Houston a las 3:00
- Game 2: 105-127 ganan Houston· Eric Gordon (27) y James Harden (27) | Miér. 16 mayo @Houston a las 3:00
- Game 3: 85-126 ganan Warriors· Eric Gordon (27) y James Harden (27) Domingo 20 mayo @Warriors a las 2:00
- Game 4: 95-92 ganan Houston· Harden (30) y Paul (27) | Martes 22 mayo @Warriors a las 3:00
- Game 5: 94-98 ganan Houston· Paul (20 pts con 18 en la segunda parte) y Eric Gordon (27) | Jueves 24 mayo @Hoston a las 3:00
- Game 6: 86-115 ganan Warriors· Klay Thompson (35) | Sábado 26 mayo @Warriors a las 3:00
- Game 7: 101-92 ganan Warriors· Durant (34) Curry (27)| Lunes 28 mayo @Rockets a las 3:00
CONFERENCIA ESTE
Boston Celtics (2º) – Cleveland Cavaliers (4º) | 3-4 |
Temporada Regular: Celtics (55-27) Cavs (50-32). Enfrentamientos:
- Game 1: 83-108 gana Boston · Jugador destacado: Jaylen Brown (23), LeBron se quedó en 15 | Domingo. 13 mayo @Boston
- Game 2: 94-107 gana Boston · Jugador destacado: LeBron 42+10+12| Martes. 15 mayo @Boston a las 2:30
- Game 3: 86-116 gana Cleveland· Jugador destacado: LeBron 27 pts 12 asis| Sábado 19 mayo @Cleveland a las 2:30
- Game 4: 102-112 gana Cleveland· Jugador destacado: LeBron 44 pts | Lunes 21 mayo @Cleveland a las 2:30
- Game 5: 83-96 gana Boston · Jugador destacado: Tatum (24) | Miércoles 23 mayo @Boston a las 2:30
- Game 6: 99-109 gana Cleveland · Jugador destacado: LeBron (46+11+9) | Viernes 25 mayo @Cleveland a las 2:30
- Game 7: 87-79 gana Cleveland · Jugador destacado: LeBron (35+15+9) | Domingo 27 mayo @Boston a las 2:30
ELIMINATORIAS DE SEMIFINALES DE CONFERENCIA
CONFERENCIA OESTE
Houston Rockets (1º) – Utah Jazz (5º) | 4-1 |
Temporada Regular: Rockets (65-17) Jazz (48-34). Enfrentamientos:
- Game 1: 96-110 para Houston · Jugador destacado: James Harden 41 pts, 8 reb, 7 asis. | Dom. abril 29 @Houston.
- Game 2: 116-108 para Utah· Jugador destacado: Joe Ingles 27 pts | Mié. 2 mayo @Houston.
- Game 3: 113-92 para Houston· Jugador destacado: Harden 24+5+12| Viernes 4 mayo @Utah
- Game 4: 100-87 para Houston · Jugador destacado: Capela 12+15+6 tapones | Domingo 6 mayo @Utah
- Game 5: 102-112 para Houston · Jugador destacado: CP3 41 puntos y 10 asistencias | Martes 8 mayo @Hoston
Golden State Warriors (2º) – New Orleans Pelicans (6º) | 4-1 |
Temporada Regular: Warriors (58-24) Pelicans (48-34). Enfrentamientos:
- Game 1: 101-123 ganan Warriors · Jugador destacado: Thompson y Durant, 53 puntos entre ambos | Sab. abril 28 @Warriors.
- Game 2: 116-121 ganan Warriors · Jugador destacado: Curry en su vuelta desde el banqullo, 28 pts.| Mar. 1 mayo @Warriors.
- Game 3: 100-119 gana NOLA · Jugador destacado: Davis 33+18 | Viernes 4 mayo @NOLA
- Game 4: 118-92 ganan Warriors · Jugador destacado: Durant 38 pts| Domingo 6 mayo @NOLA
- Game 5: 104-113 ganan Warriors · Jugador destacado: Stephen Curry 28 pts| Martes 8 mayo @Warriors
CONFERENCIA ESTE
Toronto Raptors (1º) – Cleveland Cavaliers (4º) | 0-4 |
Temporada Regular: Raptors Cleveland (59-22). Enfrentamientos:
- Game 1: 113-112 (p) gana Cleveland · Jugador destacado: Lebron (26+11+13) estuvo acompañado de JR Smith (20) y Korver (19) | Mar. 1 mayo @Toronto.
- Game 2: 110-128 gana Cleveland · Jugador destacado: Lebron (43+8+14) y Kevin Love (31+11) | Jue. 3 mayo @Toronto
- Game 3: 103-105 gana Cleveland · Jugador destacado: Lebron (38+6+7) |Sábado 5 mayo @Cleveland
- Game 4: 93-128 gana Cleveland · Jugador destacado: Lebron (29+8+11) | Lunes 7 mayo @Cleveland
Boston Celtics (2º) – Philadelphia 76ers (3º) | 4-1 |
Temporada Regular: Celtics (55-27) Sixers (52-30). Enfrentamientos:
- Game 1: 101-117 ganan Celtics · Jugador destacado: Rozier (29), Tatum (28) Horford (26) | Lun. abril 30 @Boston.
- Game 2: 103-108 ganan Celtics · Jugador destacado: Tatum (21) Smart (19) | Jue. 3 mayo
- Game 3: 101-98 (p) ganan Celtics · Jugador destacado: Tatum (24) | Sábado 5 mayo @Philadelphia
- Game 4: 92-103 ganan Sixers · Jugador destacado: Tatum (21) Smart (19) | Lunes 7 mayo @Philadelphia
- Game 5: 112-114 ganan Celtics· Jugador destacado: Tatum (25) Brown (24) | Miércoles 9 mayo @Boston
ELIMINATORIAS DE PRIMERA RONDA
CONFERENCIA ESTE
Toronto Raptors (1º) – Washington Wizards (8º) | 4-2 |
Temporada Regular: Raptors (59-22) Wizards (48-34). Enfrentamientos:
- Game 1: 106-114 para Raptors · Jugador destacado: Serge Ibaka 23 pts + 12 reb. | Sabado 14 abril @Toronto.
- Game 2: 119-130 para Raptors · Jugador destacado: DeMar DeRozar 37 pts | Martes 17 abril @Toronto.
- Game 3: 103-122 para Wizards· Jugador destacado: Beal y Wall se combinaron para sumar 56 puntos | Viernes 20 abril @Washington.
- Game 4: 98-106 para Wizards · Jugador destacado: Beal y Wall se combinaron para sumar 58 puntos | Domingo 22 abril @Washington
- Game 5: 98-108 para Raptors · Jugador destacado: DeRozan 32 puntos | Miércoles 25 abril @Toronto.
- Game 6: 102-92 para Raptors · Jugador destacado: Lowry 24+6+6 y el banquillo | Viernes 27 abril @Washington.
Cleveland Cavaliers (4º) – Indiana Pacers (5º) | 4-3 |
Temporada Regular: Cleveland (50-32) Pacers (48-34). Enfrentamientos:
- Game 1: 98-80 ganan Pacers · Jugador destacado: Víctor Oladipo 32 puntos | Dom. abril 15 @Cleveland.
- Game 2: 97-100 para Cavs· Jugador destacado LeBron James 46 pts, 12 reb., 5 asis. | Mié. abril 18 @Cleveland.
- Game 3: 90-92 para Pacers· Jugador destacado Bogdanovic 30 pts | Vie. abril 20 @Indiana.
- Game 4: 100-104 para Cavs· Jugador destacado LeBron 32+13+7| Dom. abril 22 @Indiana.
- Game 5: 98-95 para Cavs· Jugador destacado LeBron 44+10+8 | Mié. abril 25 @Cleveland.
- Game 6: 87-121 para Pacers· Jugador destacado Oladipo 28+13+10 | Vie. abril 27 @Indiana.
- Game 7: 101-105 para Cavs· Jugador destacado LeBron 45+9+7 | Dom. abril 29 @Cleveland.
Boston Celtics (2º) – Milwaukee Bucks (7º) | 4-3 |
Temporada Regular: Celtics (55-27) Bucks (44-38). Enfrentamientos:
- Game 1: 107-113 ganan Celtics (p) · Jugador destacado: Al Horford 21 pts. + 12 reb. | Dom. abril 15 @Boston.
- Game 2: 120-106 ganan Celtics · Jugador destacado: Jaylen Brown 30 pts | Mar, abril 17 @Boston.
- Game 3: 92-116 ganan Bucks· Jugador destacado: Middleton 23+8+7 | Vie. abril 20 @Milwaukee
- Game 4: 102-104 ganan Bucks · Jugador destacado: Giannis 27 pts | Dom. abril 22 @Milwaukee.
- Game 5: 87-92 ganan Celtics · Jugador destacado: Horford 22+14 | Mar. abril 24 @Boston.
- Game 6: 86-97 ganan Bucks · Jugador destacado: Giannis 31 pts y 14 reb | Jue. abril 26 @Milwaukee.
- Game 7: 96-112 ganan Celtics · Jugador destacado: Jaylen Brown 30 pts | Sab. 28 abril @Boston
Philadelphia 76ers (3º) – Miami Heat (6º) |4-1 |
Temporada Regular: Sixers (52-30) Miami (44-38). Enfrentamientos:
- Game 1: 103-130 para Sixers · Jugador destacado Ben Simmons 17p +9 reb + 14 asis | Sab. abril 14 @Philadelphia.
- Game 2: 103-113 para Miami · Jugador destacado Dwyane Wade 28+7+3 | Lun. abril 16 @Philadelphia.
- Game 3: 108-128 para Sixers · Jugador destacado Embiid 23+7 | Jue. abril 19 @Miami.
- Game 4: 106-102 para Sixers · Jugador destacado Ben Simmons 17+13+10 | Sab. abril 21 @Miami.
- Game 5: 91-103 para Sixers · Jugador destacado JJ Redick 27 pts | Mar. abril 24 @Philadelphia.
CONFERENCIA OESTE
Houston Rockets (1º) – Minnesota Timberwolves (8º) | 4-1 |
Temporada Regular: Rockets (65-17) Wolves (47-35). Enfrentamientos:
- Game 1: 101-104 para Houston · Jugador destacado: James Harden 44 pts. | Dom. abril 15 @Houston.
- Game 2: 82-102 para Houston· Jugador destacado Chris Paul 27 pts y 8 asis | Mié. abril 18 @Houston.
- Game 3: 105-121 para Wolves· Jugador destacado 66 puntos entre Wiggins, Butler y Kat | Sab. abril 21 @Minnesota
- Game 4: 119-100 para Houston· Jugador destacado Harden 36 pts. 22 de ellos en el 3C | Lun. abril 23 @Minnesota.
- Game 5: 104-122 para Houston· Jugador destacado Capela 26+15 | Mié. abril 25 @Houston.
Oklahoma City Thunder (4º) – Utah Jazz (5º) | 2-4 |
Temporada Regular: Thunder (48-34) Jazz (48-34). Enfrentamientos:
- Game 1: 108-116 para OKC · Jugador destacado: Paul George 36 pts. | Dom. abril 15 @Oklahoma City.
- Game 2: 95-102 para Utah · Jugador destacado Donovan Mitchell 28 pts | Mié. abril 18 @Oklahoma City.
- Game 3: 102-115 para Utah · Jugador destacado Ricky Rubio 26+11+10 | Sab. abril 21 @Utah
- Game 4: 96-113 para Utah · Jugador destacado Donovan Mitchell 33 pts. | Lun. abril 23 @Utah.
- Game 5: 99-107 para OKC · Jugador destacado: Russell Westbrook 44+15+7 | Mié. abril 25 @Oklahoma City.
- Game 6: 91-86 para Jazz· Jugador destacado: Mitchell 38 puntos | Vie. abril 27 @Utah.
Golden State Warriors (2º) – San Antonio Spurs (7º) | 4-1 |
Temporada Regular: Warriors (58-24) Spurs (47-35). Enfrentamientos:
- Game 1: 92-113 ganan Warriors · Jugador destacado: Klay Thompson 27 puntos | Sab. abril 14 @Golden State.
- Game 2: 116-101 para Warriors · Jugador destacado LaMarcus Aldridge 34+12 | Lun. abril 16 @Golden State.
- Game 3: 197-110 para Warriors · Jugador destacado Durant 26 pts | Jue. abril 19 @San Antonio.
- Game 4: 90-103 para Spurs· Jugador destacado Aldridge 22+10 pts | Dom. abril 22 @San Antonio.
- Game 5: 91-99 para Warriors· Jugador destacado Draymond Green 17 pts +19 reb. | Mar. abril 24 @Golden State.
Portland Trail Blazers (3º) – New Orleans Pelicans (6º) | 0-4 |
Temporada Regular: Blazers (49-34) Pelicans (48-34). Enfrentamientos:
- Game 1: 97-95 para NOLA · Jugador destacado Anthony Davis 35 pts + 14 reb +4 tap | Sab. abril 14 @Portland.
- Game 2: 102-111 para NOLA · Jugador destacado Jrue Holiday 33 pts | Mar. abril 17 @Portland.
- Game 3: 119-103 para NOLA · Jugador destacado Mirotic 30 pts | Jue. abril 19 @New Orleans.
- Game 4: 123-131 para NOLA · Jugador destacado Davis y Holiday se combinan para firmar 88 puntos | Sab. abril 21 @New Orleans.
Los 16 equipos clasificados se enfrentarán en un total de 15 eliminatorias a 7 partidos. Todas las eliminatorias tienen un formato de 2-2-1-1-1 (dos partidos en casa del equipo con ventaja de campo, dos en el otro, uno en el campo del equipo con ventaja, uno en el campo del que no, y en caso de necesitarse un último partido este sería en casa del equipo con ventaja)
Haz tu bracket de los Playoffs
Puedes hacer tu apuesta en forma de Bracket de los Playoffs NBA 2018 a través de este enlace uniéndote a nuestra Liga Sweet Hoops dentro del challenge #TiempoDePlayOffs de Movistar Plus. ¡Hay premios en juego!